![]()
Уважаемые члены ЖСК «КОЛХИДА» и жители нашего дома!
Ввиду вступления в силу Постановления Правительства Москвы №848-ПП от 13 декабря 2016 г.,
с «01» июля 2017г. во всех домах Москвы были изменены отдельные тарифы по оплате услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, содержания и ремонта жилья, целевых взносов на капитальный ремонт, а также электроэнергию.
Просим Вас ознакомиться с новыми тарифами, приведенными ниже в таблице, на основании которых ЖСК «КОЛХИДА» также с 01 июля 2017г. будет вынуждено производить расчеты со всеми собственниками квартир за оказанные нам ресурсоснабжающими организациями услуги.
| Тариф, руб. | |||||
| Вид услуги | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 |
|||
| Содержание и ремонт жилья за площадь, занимаемую в пределах установленных норм для жилых помещений, расположенных на | |||||
| втором и последующих этажах дома (рублей/кв.м) | 23.60 | 27.14 | |||
| Содержание и ремонт жилья за площадь, занимаемую сверх установленных норм для жилых помещений, расположенных на | |||||
| втором и последующих этажах дома (рублей/кв.м) | 26.53 | 27.60 | |||
| Отопление (рублей/Гкал) | 2101.52 | 2199.24 | |||
| Холодная вода (рублей/куб.м) | 33.03 | 35.40 | |||
| Водоотведение (рублей/куб.м) | 23.43 | 25.12 | |||
| Горячая вода (рублей/куб.м) | 163.24 | 180.55 | |||
| Целевые взносы на капитальный ремонт (рублей/кв.м) | 15.00 | 17.00 | |||
| Электрическая энергия (руб/КВт*ч) для городского населения, проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
| Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 3,77 | 4,04 | |||
| Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||||
| дневная зона Т1 (7:00-23:00) | 1,15 | 1,26 | |||
| ночная зона Т2 (23:00-7:00) | 4,34 | 4,65 | |||
| Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||||
| ночная зона Т2 (23:00-7:00) | 1,15 | 1,26 | |||
| полупиковая зона Т3 (10:00-17:00; 21:00-23:00) | 3,71 | 4,04 | |||
| пиковая зона Т1 (7:00-10:00; 17:00-21:00) | 4,49 | 4,85 | |||
С уважением, Правление ЖСК «КОЛХИДА»

