Страница 1 из 2
На основании приказов Департамента экономической политики и развития города Москвы (ДЭПиР) № ДПР-ТР-312/25 от 15.12.2025, № ДПР-ТР-334/25 от 16.12.2025, № ДПР-ТР-316/25 от 15.12.2025, ДПР-ТР-407/25 от 24.12.2025, № 2902-ПП от 26.11.2025, № ДПР-ТР-381/25 от 18.12.2025, № 2905-ПП от 26.11.2025
руб./ кВтч
| Услуга | Категория | Ед. измерения | Цена (тариф) | ||
| с 01.01.26г. по 30.09.26г. | с 01.10.26г. по 31.12.26г | ||||
| Отопление | Тепловая энергия | руб./ Гкал | 3800,68 | 4198,98 | |
| Одноставочный тариф | 8,00 | 8,90 | |||
| Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | руб./кВтч | 9,61 | 10,64 | |
| Ночная зона | 4,15 | 4,85 | |||
| Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 11,43 | 12,39 | ||
| Полупиковая зона | 8,00 | 8,90 | |||
| Ночная зона | 4,08 | 4,85 | |||
| Водоотведение | Водоотведение | руб./ куб.м. | 51,48 | 60,24 | |
| Холодное водоснабжение | Холодная вода | руб./ куб.м. | 66,87 | 73,79 | |
| Горячее водоснабжение | Горячая вода | руб./ куб.м. | 317,71 | 377,80 | |
| Взнос на капитальный ремонт | руб./ кв.м. в мес. | 32,63 | 32,63 | ||
| Обращение с ТКО | руб./куб.м. в мес. |
972,70 | 976,49 | ||
- Назад
- Вперёд >>

